Valores 2026

Anuidade PJ-Plena I – 01 a 04 Patologistas VALOR (com desconto) 1ª parc.: Pagto pelo site PICQ sobra p/ parcelar 11 x de
Até 25 colaboradores R$ 11.057 R$ 887 R$ 10.171 R$ 925
Entre 26 e 55 colaboradores R$ 13.628 R$ 887 R$ 12.742 R$ 1.159
Entre 56 e 110 colaboradores R$ 18.620 R$ 887 R$ 17.734 R$ 1.613
Entre 111 e 200 colaboradores R$ 26.182 R$ 887 R$ 25.296 R$ 2.300
Entre 201 e 300 colaboradores R$ 38.737 R$ 887 R$ 37.850 R$ 3.441
Anuidade PJ-Plena II – 05 a 07 Patologistas VALOR (com desconto)      
Até 25 colaboradores R$ 11.158 R$ 1.366 R$ 9.792 R$ 891
Entre 26 e 55 colaboradores R$ 13.514 R$ 1.366 R$ 12.149 R$ 1.105
Entre 56 e 110 colaboradores R$ 18.090 R$ 1.366 R$ 16.724 R$ 1.521
Entre 111 e 200 colaboradores R$ 25.021 R$ 1.366 R$ 23.656 R$ 2.151
Entre 201 e 300 colaboradores R$ 36.115 R$ 1.366 R$ 34.749 R$ 3.159
Anuidade PJ-Plena III – 08 a 10 Patologistas VALOR (com desconto)      
Até 25 colaboradores R$ 11.596 R$ 1.774 R$ 9.822 R$ 893
Entre 26 e 55 colaboradores R$ 13.955 R$ 1.774 R$ 12.181 R$ 1.108
Entre 56 e 110 colaboradores R$ 18.530 R$ 1.774 R$ 16.755 R$ 1.524
Entre 111 e 200 colaboradores R$ 25.461 R$ 1.774 R$ 23.687 R$ 2.154
Entre 201 e 300 colaboradores R$ 36.553 R$ 1.774 R$ 34.779 R$ 3.162
Anuidade PJ-Plena IV – 11 a 15 Patologistas VALOR (com desconto)      
Até 25 colaboradores R$ 11.549 R$ 2.323 R$ 9.226 R$ 839
Entre 26 e 55 colaboradores R$ 13.785 R$ 2.323 R$ 11.462 R$ 1.043
Entre 56 e 110 colaboradores R$ 18.215 R$ 2.323 R$ 15.892 R$ 1.445
Entre 111 e 200 colaboradores R$ 24.699 R$ 2.323 R$ 22.376 R$ 2.035
Entre 201 e 300 colaboradores R$ 35.217 R$ 2.323 R$ 32.894 R$ 2.991
Anuidade PJ-Plena V – 16 a 50 Patologistas VALOR (com desconto)      
Até 25 colaboradores R$ 12.102 R$ 2.731 R$ 9.371 R$ 852
Entre 26 e 55 colaboradores R$ 14.364 R$ 2.731 R$ 11.633 R$ 1.058
Entre 56 e 110 colaboradores R$ 18.753 R$ 2.731 R$ 16.022 R$ 1.457
Entre 111 e 200 colaboradores R$ 25.403 R$ 2.731 R$ 22.672 R$ 2.062
Entre 201 e 300 colaboradores R$ 36.044 R$ 2.731 R$ 33.313 R$ 3.029
voltar