Anuidade PJ-Plena I – 01 a 04 Patologistas | VALOR (com desconto) | 1ª parc.: Pagto pelo site PICQ | sobra p/ parcelar |
Até 25 colaboradores | R$ 10.101 | R$ 857 | R$ 9.244 |
Entre 26 e 55 colaboradores | R$ 12.336 | R$ 857 | R$ 11.479 |
Entre 56 e 110 colaboradores | R$ 16.676 | R$ 857 | R$ 15.819 |
Entre 111 e 200 colaboradores | R$ 23.249 | R$ 857 | R$ 22.392 |
Entre 201 e 300 colaboradores | R$ 33.768 | R$ 857 | R$ 32.911 |
Anuidade PJ-Plena II – 05 a 07 Patologistas | VALOR (com desconto) | ||
Até 25 colaboradores | R$ 10.581 | R$ 1.320 | R$ 9.261 |
Entre 26 e 55 colaboradores | R$ 12.816 | R$ 1.320 | R$ 11.496 |
Entre 56 e 110 colaboradores | R$ 17.155 | R$ 1.320 | R$ 15.835 |
Entre 111 e 200 colaboradores | R$ 23.728 | R$ 1.320 | R$ 22.408 |
Entre 201 e 300 colaboradores | R$ 34.248 | R$ 1.320 | R$ 32.928 |
Anuidade PJ-Plena III – 08 a 10 Patologistas | VALOR (com desconto) | ||
Até 25 colaboradores | R$ 10.997 | R$ 1.715 | R$ 9.282 |
Entre 26 e 55 colaboradores | R$ 13.234 | R$ 1.715 | R$ 11.519 |
Entre 56 e 110 colaboradores | R$ 17.572 | R$ 1.715 | R$ 15.857 |
Entre 111 e 200 colaboradores | R$ 24.145 | R$ 1.715 | R$ 22.430 |
Entre 201 e 300 colaboradores | R$ 34.664 | R$ 1.715 | R$ 32.949 |
Anuidade PJ-Plena IV – 11 a 15 Patologistas | VALOR (com desconto) | ||
Até 25 colaboradores | R$ 11.549 | R$ 2.245 | R$ 9.304 |
Entre 26 e 55 colaboradores | R$ 13.785 | R$ 2.245 | R$ 11.540 |
Entre 56 e 110 colaboradores | R$ 18.215 | R$ 2.245 | R$ 15.970 |
Entre 111 e 200 colaboradores | R$ 24.699 | R$ 2.245 | R$ 22.454 |
Entre 201 e 300 colaboradores | R$ 35.217 | R$ 2.245 | R$ 32.972 |
Anuidade PJ-Plena V – 16 a 50 Patologistas | VALOR (com desconto) | ||
Até 25 colaboradores | R$ 11.964 | R$ 2.640 | R$ 9.324 |
Entre 26 e 55 colaboradores | R$ 14.200 | R$ 2.640 | R$ 11.560 |
Entre 56 e 110 colaboradores | R$ 18.539 | R$ 2.640 | R$ 15.899 |
Entre 111 e 200 colaboradores | R$ 25.112 | R$ 2.640 | R$ 22.472 |
Entre 201 e 300 colaboradores | R$ 35.630 | R$ 2.640 | R$ 32.990 |
Site criado por Criativito