Razão Social | Nome Fantasia | CNPJ | Data de Acreditação | Data de Expiração | Cidade/UF | Versão RRA |
Centro de Diagnóstico Santa Clara Ltda. | Centro de Diagnóstico Sta. Clara An. Pat. E Citopatologia | 09.467.191/0001-70 | 09/02/2024 | 09/02/2025 | Umuarama/PR | 1.4 |
LGL Assessoria Médica Ltda | CIPAC | 05.346.894/0001-90 | 09/02/2024 | 09/02/2025 | Blumenau/SC | 1.5 |
Virchow Laboratório de Cito e Histopatologia Ltda. | *** | 01.547.485/0001-09 | 23/02/2024 | 23/02/2025 | Vitória/ES | 1.4 |
Instituto de Patologia do Oeste Ltda. | *** | 79.950.374/0001-28 | 23/02/2024 | 23/02/2025 | Chapecó/SC | 1.4 |
LAB PAT – Laboratório de Análise Patológica Ltda. | LAB PAT | 29.845.493/0001-42 | 07/03/2024 | 07/03/2025 | Salvador/BA | 1.4 |
LAPAC – Laboratório de Anatomia Patológica e Citopatologia Ltda. | LAPAC | 15.456.809/0001-08 | 22/03/2024 | 22/03/2025 | Dourados/MS | 1.5 |
Centro de Patologia de Pouso Alegre Ltda. | CEPAPA | 03.399.449/0001-62 | 26/04/2024 | 26/04/2025 | Pouso Alegre/MG | 1.4 |
Laboratório de Anatomia Patológica e Citologia do Oeste Ltda. | Laboratório APC | 81.076.390/0001-85 | 14/05/2024 | 14/05/2025 | Cascavel/PR | 1.4 |
CITOPAR – Centro de Citologia e Anatomia Patológica Paraná Ltda | CITOPAR | 72.448.400/0001-75 | 11/06/2024 | 11/06/2025 | Curitiba/PR | 1.5 |
Rede D’or São Luiz S. A. | *** | 06.047.087/0002-82 | 11/06/2024 | 11/06/2025 | São Paulo/SP | 1.4 |
INGOH – Instituto Goiâno de Oncologia e Hematologia S/S Ltda. | INGOH – Instituto Goiâno de Oncologia e Hematologia | 01.277.573/0007-15 | 11/06/2024 | 11/06/2025 | Goiânia/GO | 1.4 |
TR Laboratório Médico Ltda. | INDAP | 42.926.880/0001-71 | 12/07/2024 | 12/07/2025 | Tangará da Serra/MT | 1.4 |
PRO-LAB – Laboratório de Anatomia Patológica e Citopatologia S/C Ltda. | *** | 02.747.869/0001-20 | 17/07/2024 | 17/07/2025 | Campos dos Goytacazes/RJ | 1.4 |
CIDAP – Centro de Investigação e Diagnóstico em Anatomia Patológica Ltda. | *** | 01.073.533/0001-66 | 26/07/2024 | 26/07/2025 | Juiz de Fora/MG | 1.4 |
Centro Diagnóstico de Anatomia Patológica Dr. Gilles Landman Limitada | Laboratório Gilles | 65.010.027/0001-00 | 26/07/2024 | 26/07/2025 | São Paulo/SP | 1.4 |
C.P.C.P.I. – Centro de Prevenção de Câncer, Patologia e Imunopatologia Ltda. | Ampliar Análises Patológicas | 04.254.254/0001-97 | 26/07/2024 | 26/07/2025 | Recife/PE | 1.4 |
Laboratório de Patologia HE Ltda. | Laboratório HE | 35.855.386/0001-06 | 26/07/2024 | 26/07/2025 | Rio de Janeiro/RJ | 1.5 |
Ribas & Taques Ltda. | CAPG – Centro de Apoio em Patologia Guarapuava | 13.042.070/0001-54 | 23/08/2024 | 23/08/2025 | Guarapuava/PR | 1.5 |
Laboratório Médico de Patologia e Citologia Ltda. | LABPAC | 06.948.391/0001-57 | 23/08/2024 | 23/08/2025 | Aracaju/SE | 1.4 |
Diagnósticos em Patologia Rio Preto Ltda. | *** | 15.549.914/0001-83 | 14/11/2024 | 14/11/2025 | São José do Rio Preto/SP | 1.5 |
Instituto de Patologia José Carlos Corrêa Ltda. | *** | 19.810.621/0001-69 | 14/11/2024 | 14/11/2025 | Pouso Alegre/MG | 1.5 |
DAP – Diagnóstico em Anatomia Patológica e Biologia Molecular Ltda. | DAP – Diagnósticos em Anatomia Patológica | 19.653.081/0001-57 | 14/11/2024 | 14/11/2025 | Londrina/PR | 1.5 |
Karla Patricia Casemiro Ltda. | Espaço Vitale – Vitalab | 02.993.348/0001-52 | 14/11/2024 | 14/11/2025 | Brusque/SC | 1.5 |
BML Patologia Ltda. | *** | 00.597.320/0001-70 | 14/11/2024 | 14/11/2025 | Blumenau/SC | 1.5 |
ICAP – Instituto de Citologia e Anatomia Patológica Ltda. | *** | 00.567.003/0001-01 | 14/11/2024 | 14/11/2025 | Caxias do Sul/RS | 1.5 |
LAPAC Laboratório de Anatomia Patológica e Citopatologia Ltda. | LAPAC | 30.399.315/0001-14 | 13/12/2024 | 13/12/2025 | Campos dos Goytacazes/RJ | 1.5 |
Serviço de Anatomia Patológica Virchow Ltda. | *** | 18.271.890/0001-31 | 13/12/2024 | 13/12/2025 | Belo Horizonte/MG | 1.5 |
DBC Laboratório de Patologia Diagnóstica Ltda. | *** | 19.469.370/0001-09 | 13/12/2024 | 13/12/2025 | Santa Cruz do Sul/RS | 1.5 |
Laboratório Moisés Salgado Pedrosa Ltda. | CEAP – Centro Especializado em Anatomia Patológica | 05.501.821/0001-25 | 13/12/2024 | 13/12/2025 | Belo Horizonte/MG | 1.5 |
Instituto de Anatomia Patológica e Citologia do Paraná Ltda. | Micropar | 75.735.886/0001-10 | 15/01/2025 | 15/01/2026 | Londrina/PR | 1.5 |
Instituto Moacyr Junqueira Anatomia Patológica e Citopatologia Ltda. | Instituto Moacyr Junqueira | 21.007.273/0001-38 | 15/01/2025 | 15/01/2026 | Belo Horizonte/MG | 1.5 |
CPDA Centro de Procedimentos Diagnósticos da Amazônia Ltda. | *** | 07.617.926/0001-70 | 15/01/2025 | 15/01/2026 | Manaus/AM | 1.5 |
Laboratório de Patologia Costa, Nogueira e Távora Ltda. | Laboratório Argos – Anatomia Patológica | 11.402.100/0001-60 | 15/01/2025 | 15/01/2026 | Fortaleza/CE | 1.5 |
Instituto de Patologia Cirúrgica e Molecular de Serviços Ltda. | IPCM | 18.741.006/0001-85 | 15/01/2025 | 15/01/2026 | Belém/PA | 1.5 |
Instituto de Patologia de Araçatuba Ltda. | *** | 51.106.110/0001-73 | 15/01/2025 | 15/01/2026 | Araçatuba/SP | 1.5 |
Laboratório de Anatomia Patológica e Citopatologia de Bauru Ltda. | *** | 54.727.755/0001-11 | 15/01/2025 | 15/01/2026 | Bauru/SP | 1.5 |
Laborocha Filho – Laboratório de Patologia Ltda. | Nordd Patologia | 16.918.321/0001-00 | 24/01/2025 | 24/01/2026 | Fortaleza/CE | 1.5 |
Fundação PIO XII | *** | 49.150.352/0001-07 | 06/02/2025 | 06/02/2026 | Porto Velho/RO | 1.5 |
Laboratório de Anatomia Patológica e Citologia São Nicolau Ltda. | Laboratório São Nicolau | 36.914.869/0001-99 | 12/02/2025 | 12/02/2026 | Cuiabá/MT | 1.5 |
Site criado por Criativito